Aktuální tabulka (A-tým) – 7. liga, skupina C
Po 13. kole:
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Židlochovice | 13 | 11 | 1 | 1 | 49:13 | 34 |
| 2. | TJ Sokol Dambořice | 13 | 8 | 3 | 2 | 37:15 | 27 |
| 3. | TJ Velká nad Veličkou | 13 | 7 | 3 | 3 | 33:19 | 24 |
| 4. | FC Pálava Mikulov | 13 | 7 | 2 | 4 | 36:23 | 23 |
| 5. | TJ Družba Bukovany | 13 | 7 | 1 | 5 | 29:21 | 22 |
| 6. | TJ Jiskra Strážnice | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:17 | 21 |
| 7. | TJ Sokol Kostice | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:24 | 17 |
| 8. | FK Baník Ratíškovice „B“ | 13 | 5 | 2 | 6 | 24:37 | 17 |
| 9. | SK Uhřice | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:26 | 16 |
| 10. | TJ Sokol Tvrdonice | 12 | 4 | 1 | 7 | 20:27 | 13 |
| 11. | TJ Velké Bílovice | 12 | 4 | 1 | 7 | 26:35 | 13 |
| 12. | FC Hustopeče | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:32 | 12 |
| 13. | TJ Sokol Velké Němčice | 13 | 3 | 1 | 9 | 20:41 | 10 |
| 14. | TJ KOVO Ždánice | 13 | 2 | 1 | 10 | 19:44 | 7 |
Po 12. kole:
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Židlochovice | 12 | 10 | 1 | 1 | 44:10 | 31 |
| 2. | TJ Sokol Dambořice | 12 | 7 | 3 | 2 | 34:14 | 24 |
| 3. | TJ Velká nad Veličkou | 12 | 7 | 3 | 2 | 32:16 | 24 |
| 4. | FC Pálava Mikulov | 12 | 7 | 2 | 3 | 33:18 | 23 |
| 5. | TJ Družba Bukovany | 12 | 6 | 1 | 5 | 27:20 | 19 |
| 6. | TJ Jiskra Strážnice | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:17 | 18 |
| 7. | SK Uhřice | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:24 | 16 |
| 8. | TJ Sokol Kostice | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:22 | 14 |
| 9. | FK Baník Ratíškovice „B“ | 12 | 4 | 2 | 6 | 21:36 | 14 |
| 10. | TJ Sokol Tvrdonice | 11 | 4 | 1 | 6 | 20:23 | 13 |
| 11. | FC Hustopeče | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:29 | 12 |
| 12. | TJ Velké Bílovice | 11 | 3 | 1 | 7 | 24:35 | 10 |
| 13. | TJ Sokol Velké Němčice | 12 | 3 | 1 | 8 | 18:38 | 10 |
| 14. | TJ KOVO Ždánice | 12 | 2 | 1 | 9 | 18:42 | 7 |
Po 11. kole:
| Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Židlochovice | 10 | 8 | 1 | 1 | 37:9 | 25 |
| 2. | FC Pálava Mikulov | 11 | 7 | 2 | 2 | 33:17 | 23 |
| 3. | TJ Sokol Dambořice | 11 | 6 | 3 | 2 | 29:14 | 21 |
| 4. | TJ Velká nad Veličkou | 11 | 6 | 3 | 2 | 28:14 | 21 |
| 5. | TJ Družba Bukovany | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:17 | 16 |
| 6. | TJ Sokol Tvrdonice | 11 | 4 | 2 | 5 | 20:20 | 14 |
| 7. | TJ Sokol Kostice | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:19 | 14 |
| 8. | SK Uhřice | 10 | 3 | 4 | 3 | 17:20 | 13 |
| 9. | TJ Jiskra Strážnice | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:17 | 12 |
| 10. | FC Hustopeče | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:22 | 12 |
| 11. | TJ Velké Bílovice | 11 | 3 | 2 | 6 | 23:29 | 11 |
| 12. | FK Baník Ratíškovice „B“ | 11 | 3 | 2 | 6 | 18:35 | 11 |
| 13. | TJ Sokol Velké Němčice | 11 | 3 | 1 | 7 | 16:34 | 10 |
| 14. | TJ KOVO Ždánice | 10 | 1 | 1 | 8 | 16:36 | 4 |
Po 10. kole:
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Židlochovice | 9 | 8 | 1 | 0 | 35:6 | 25 |
| 2. | FC Pálava Mikulov | 10 | 6 | 2 | 2 | 32:17 | 20 |
| 3. | TJ Sokol Dambořice | 10 | 5 | 3 | 2 | 26:13 | 18 |
| 4. | TJ Velká nad Veličkou | 10 | 5 | 3 | 2 | 24:12 | 18 |
| 5. | TJ Družba Bukovany | 9 | 5 | 1 | 3 | 21:16 | 16 |
| 6. | TJ Sokol Tvrdonice | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:18 | 14 |
| 7. | TJ Jiskra Strážnice | 9 | 3 | 3 | 3 | 17:15 | 12 |
| 8. | TJ Velké Bílovice | 10 | 3 | 2 | 5 | 22:26 | 11 |
| 9. | TJ Sokol Kostice | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:18 | 11 |
| 10. | SK Uhřice | 9 | 2 | 4 | 3 | 15:19 | 10 |
| 11. | TJ Sokol Velké Němčice | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:29 | 10 |
| 12. | FC Hustopeče | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:20 | 9 |
| 13. | FK Baník Ratíškovice „B“ | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:34 | 8 |
| 14. | TJ KOVO Ždánice | 9 | 1 | 1 | 7 | 14:32 | 4 |
Aktuální tabulka (B-tým) – 9. liga, skupina A
Po 13. kole:
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moutnice | 12 | 9 | 2 | 1 | 48:17 | 29 |
| 2. | Medlov | 13 | 9 | 2 | 2 | 46:19 | 29 |
| 3. | Žabčice | 13 | 9 | 0 | 4 | 43:24 | 27 |
| 4. | Těšany | 13 | 8 | 0 | 5 | 42:22 | 24 |
| 5. | Mokrá – Horákov | 13 | 8 | 0 | 5 | 32:31 | 24 |
| 6. | Šlapanice B | 13 | 7 | 1 | 5 | 28:24 | 22 |
| 7. | Židlochovice B | 13 | 6 | 2 | 5 | 39:30 | 20 |
| 8. | Žatčany | 13 | 6 | 1 | 6 | 30:22 | 19 |
| 9. | Kupařovice | 13 | 6 | 1 | 6 | 21:25 | 19 |
| 10. | Podolí B | 13 | 5 | 1 | 7 | 27:43 | 16 |
| 11. | Měnín B | 12 | 4 | 0 | 8 | 19:42 | 12 |
| 12. | Vojkovice B | 13 | 2 | 2 | 9 | 19:40 | 8 |
| 13. | Blažovice | 13 | 2 | 1 | 10 | 11:37 | 7 |
| 14. | Kobylnice | 13 | 1 | 3 | 9 | 13:42 | 6 |
Po 12. kole:
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moutnice | 12 | 9 | 2 | 1 | 48:17 | 29 |
| 2. | Těšany | 12 | 8 | 0 | 4 | 41:20 | 24 |
| 3. | Žabčice | 12 | 8 | 0 | 4 | 38:20 | 24 |
| 4. | Medlov | 11 | 7 | 2 | 2 | 37:18 | 23 |
| 5. | Šlapanice B | 12 | 7 | 1 | 4 | 27:18 | 22 |
| 6. | Mokrá – Horákov | 12 | 7 | 0 | 5 | 27:31 | 21 |
| 7. | Židlochovice B | 11 | 6 | 2 | 3 | 39:25 | 20 |
| 8. | Žatčany | 12 | 5 | 1 | 6 | 28:21 | 16 |
| 9. | Kupařovice | 12 | 5 | 1 | 6 | 18:24 | 16 |
| 10. | Podolí B | 12 | 5 | 1 | 6 | 23:38 | 16 |
| 11. | Měnín B | 12 | 4 | 0 | 8 | 19:42 | 12 |
| 12. | Vojkovice B | 12 | 2 | 2 | 8 | 19:35 | 8 |
| 13. | Kobylnice | 12 | 1 | 3 | 8 | 12:39 | 6 |
| 14. | Blažovice | 12 | 1 | 1 | 10 | 9:37 | 4 |
Po 11. kole:
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moutnice | 11 | 9 | 2 | 0 | 45:12 | 29 |
| 2. | Šlapanice B | 11 | 7 | 1 | 3 | 27:16 | 22 |
| 3. | Žabčice | 11 | 7 | 0 | 4 | 36:20 | 21 |
| 4. | Těšany | 11 | 7 | 0 | 4 | 33:20 | 21 |
| 5. | Medlov | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:16 | 20 |
| 6. | Mokrá – Horákov | 11 | 6 | 0 | 5 | 24:30 | 18 |
| 7. | Židlochovice B | 10 | 5 | 2 | 3 | 34:22 | 17 |
| 8. | Podolí B | 11 | 5 | 1 | 5 | 22:35 | 16 |
| 9. | Žatčany | 11 | 5 | 0 | 6 | 27:20 | 15 |
| 10. | Kupařovice | 11 | 5 | 0 | 6 | 17:23 | 15 |
| 11. | Měnín B | 11 | 4 | 0 | 7 | 17:35 | 12 |
| 12. | Vojkovice B | 11 | 2 | 1 | 8 | 18:34 | 7 |
| 13. | Kobylnice | 11 | 1 | 2 | 8 | 11:38 | 5 |
| 14. | Blažovice | 11 | 1 | 1 | 9 | 9:29 | 4 |
Po 10. kole:
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moutnice | 10 | 8 | 2 | 0 | 43:12 | 26 |
| 2. | Šlapanice B | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:11 | 22 |
| 3. | Těšany | 10 | 7 | 0 | 3 | 33:18 | 21 |
| 4. | Medlov | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:16 | 20 |
| 5. | Žabčice | 10 | 6 | 0 | 4 | 32:19 | 18 |
| 6. | Mokrá – Horákov | 10 | 6 | 0 | 4 | 23:27 | 18 |
| 7. | Židlochovice B | 10 | 5 | 2 | 3 | 34:22 | 17 |
| 8. | Podolí B | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:34 | 13 |
| 9. | Žatčany | 10 | 4 | 0 | 6 | 25:19 | 12 |
| 10. | Kupařovice | 10 | 4 | 0 | 6 | 14:22 | 12 |
| 11. | Měnín B | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:31 | 12 |
| 12. | Vojkovice B | 10 | 2 | 1 | 7 | 17:32 | 7 |
| 13. | Blažovice | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:26 | 4 |
| 14. | Kobylnice | 10 | 0 | 2 | 8 | 8:37 | 2 |
