Aktuální tabulka (A-tým)
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Židlochovice | 13 | 13 | 0 | 0 | 70:7 | 39 |
2 | Přísnotice | 13 | 11 | 1 | 1 | 71:21 | 34 |
3 | V. Šumice | 13 | 10 | 0 | 3 | 44:23 | 30 |
4 | Šlapanice B | 13 | 8 | 1 | 4 | 41:23 | 25 |
5 | Těšany | 13 | 6 | 1 | 6 | 26:30 | 19 |
6 | Újezd B | 13 | 6 | 0 | 7 | 31:48 | 18 |
7 | Mokrá-Horákov | 13 | 5 | 2 | 6 | 27:35 | 17 |
8 | Babice n. Svit. B | 13 | 4 | 4 | 5 | 35:34 | 16 |
9 | Podolí B | 13 | 4 | 3 | 6 | 22:32 | 15 |
10 | Vojkovice B | 13 | 4 | 1 | 8 | 23:55 | 13 |
11 | RAFK B | 13 | 3 | 3 | 7 | 29:37 | 12 |
12 | Žabčice | 13 | 2 | 3 | 8 | 25:47 | 9 |
13 | Moutnice | 13 | 2 | 2 | 9 | 18:42 | 8 |
14 | Kobylnice | 13 | 2 | 1 | 10 | 17:45 | 7 |
Aktuální tabulka (B-tým)
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chudčice | 11 | 8 | 3 | 0 | 38:13 | 27 |
2 | Ořechov B | 11 | 8 | 1 | 2 | 39:14 | 25 |
3 | Střelice B | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:12 | 20 |
4 | Budkovice | 11 | 6 | 1 | 4 | 33:18 | 19 |
5 | Veverská Bítýška B | 11 | 5 | 4 | 2 | 19:15 | 19 |
6 | Senorady | 11 | 4 | 3 | 4 | 21:24 | 15 |
7 | Židlochovice B | 11 | 4 | 2 | 5 | 35:41 | 14 |
8 | Veverské Knínice | 11 | 3 | 4 | 4 | 27:25 | 13 |
9 | Příbram | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:29 | 12 |
10 | Oslavany B | 11 | 3 | 2 | 6 | 20:28 | 11 |
11 | Ketkovice | 11 | 1 | 2 | 8 | 13:36 | 5 |
12 | Nová Ves | 11 | 1 | 1 | 9 | 17:47 | 4 |